اتصل الآن:info@ynplastics.com
ورقة البولي كربونات المجوفة
سماكة (مم) |
العرض القياسي (مم) |
وزن (كجم / م2) |
قيمة U (ث / م2*ك) |
نفاذية الضوء (٪) |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) |
قيمة عزل الصوت (ديسيبل) |
صورة | |
2 طبقة من ورق البولي كربونات | 4 | 2100/1050/700 | 0.85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 | |
6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | ||
8 | 2100/1050/700 | 1.50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1.70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 1.90 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | ||
لوح بولي كربونات 3 طبقات | 8 | 2100/1050/700 | 1.60 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 | |
10 | 2100/1050/700 | 1.80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
لوح بولي كربونات ذو 4 طبقات | 8 | 2100/1050/700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 | |
10 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1.88 | 66 | 3150 | 22 | ||
20 | 2100/1050/700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | ||
لوح بولي كربونات على شكل قرص العسل | 6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 2.96 | 59 | 1050 | 18 | |
8 | 2100/1050/700 | 1.70 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1.90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1.98 | 56 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | ||
لوح بولي كربونات ذو هيكل X | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 | |
16 | 2100/1050/700 | 2.80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | ||
20 | 2100/1050/700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | ||
25 | 2100/1050/700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
لوح بولي كربونات ذو هيكل R | 22 | 2100/1050/700 | 3.40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 | |
25 | 2100/1050/700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | ||
32 | 2100/1050/700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | ||
35 | 2100/1050/700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
40 | 2100/1050/700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
لوح بولي كربونات صلب
اكتب | سماكة (مم) |
عرض (مم) |
الطول | وزن (كجم/م2) |
قيمة U (ث / م 2 * ك) |
نفاذية الضوء (٪) |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) |
سلسلة ورقة التحمل | 0.5-20 | > 900 | غير محدود | سمك * 1.2 | > 50 | > 88 | سمك * 200 |
ملكية | معيار | شروط | وحدة | قيمة |
كثافة | أستم D792 | ز / سم3 | 1.2 | |
درجة حرارة انحراف الحرارة | أستم D648 | 1.82 ميجا باسكال | أوك | 130 |
نطاق الحرارة الشغالة | أستم D648 | 1.82 ميجا باسكال | أوك | 120 إلى -40 |
معامل التمدد الحراري | أستم D696 | سم/سم أوك | 6.5*10-5 | |
توصيل حراري | أستم C177 | ث / عضو الكنيست | 0.21 | |
قوة الشد العائد | أستم D638 | 10 ملم/دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | 65 |
قوة الشد عند الاستراحة | أستم D638 | 10 ملم/دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | 60 |
استطالة العائد | أستم D638 | 10 ملم/دقيقة | ٪ | 6 |
استطالة عند الكسر | أستم D638 | 10 ملم/دقيقة | ٪ | > 90 |
معامل المرونة | أستم D638 | 1 مم/دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | 2300 |
قوة الانحناء | أستم D790 | 1.3 ملم/دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | 100 |
معامل العاطفة | أستم D790 | 1.3 ملم/دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | 2600 |
إسقاط تأثير المطرقة | ايزو 6603/1 | ي | 195 | |
صلابة روكويل | أستم D785 | مقياس R | 125 ر | |
نفاذية الضوء | أستم D1003 | ٪ | 80 | |
ضباب | أستم D1003 | ٪ | <0.5 | |
مؤشر الصفرة | أستم D1925 | <1 |